Futsal - LM 2015 "SV Mattersburg"
Futsal - LM 2015 "SV Mattersburg"
4. Bgld. U14-Futsal Hallen-LMS
4. Bgld. U14-Futsal Hallen-LMS |
||||
21.02.2015 Informhalle Oberwart 14:00 Uhr - VORRUNDE SÜD | ||||
14:00 Uhr | SpG Oberwart II | gg. | SpG AVITA-Therme I | 2:0 |
14:21 Uhr | SpG Pinkafeld | gg. | SC Oberpullendorf | 1:0 |
14:42 Uhr | VULCOLOR Güssing | gg. | SpG Oberwart II | 0:2 |
15:03 Uhr | SpG AVITA-Therme I | gg. | SpG Pinkafeld | 1:4 |
15:24 Uhr | SC Oberpullendorf | gg. | VULCOLOR Güssing | 3:2 |
15:45 Uhr | SpG Oberwart II | gg. | SpG Pinkafeld | 1:1 |
16:06 Uhr | SpG AVITA-Therme I | gg. | SC Oberpullendorf | 0:2 |
16:27 Uhr | SpG Pinkafeld | gg. | VULCOLOR Güssing | 3:2 |
16:48 Uhr | SC Oberpullendorf | gg. | SpG Oberwart II | 1:0 |
17:09 Uhr | VULCOLOR Güssing | gg. | SpG AVITA-Therme I | 2:3 |
20.02.2015 Landessportzentrum VIVA Steinbrunn 15:30 Uhr - VORRUNDE NORD | ||||
15:30 Uhr | SpG Hügelland I | gg. | SV Mattersburg "I" | 0:2 |
15:51 Uhr | SV Leithaprodersdorf | gg. | SpG Neusiedl | 2:0 |
16:12 Uhr | SpG Parndorf I | gg. | SpG Hügelland I | 2:2 |
16:33 Uhr | SV Mattersburg "I" | gg. | SV Leithaprodersdorf | 2:1 |
16:54 Uhr | SpG Neusiedl | gg. | SpG Parndorf I | 1:1 |
17:15 Uhr | SpG Hügelland I | gg. | SV Leithaprodersdorf | 2:1 |
17:36 Uhr | SV Mattersburg "I" | gg. | SpG Neusiedl | 4:0 |
17:57 Uhr | SV Leithaprodersdorf | gg. | SpG Parndorf I | 2:1 |
18:15 Uhr | SpG Neusiedl | gg. | SpG Hügelland I | 0:0 |
18:39 Uhr | SpG Parndorf I | gg. | SV Mattersburg "I" | 0:4 |
28.02.2015 Informhalle Oberwart 14:00 Uhr
L A N D E S M E I S T E R S C H A F T - F I N A L T U R N I E R |
||||
14:00 Uhr | SV Leithaprodersdorf | gg. | SpG Pinkafeld | 2:1 |
14:19 Uhr | SV Mattersburg "I" | gg. | SC Oberpullendorf | 2:2 |
14:45 Uhr | SC Oberpullendorf | gg. | SV Leithaprodersdorf | 2:0 |
15:04 Uhr | SV Mattersburg "I" | gg. | SpG Pinkafeld | 4:2 |
15:30 Uhr | SpG Pinkafeld | gg. | SC Oberpullendorf | 1:1 |
15:49 Uhr | SV Mattersburg "I" | gg. | SV Leithaprodersdorf | 5:3 |
ENDSTAND FINALTURNIER: | |||||||
1. | SV Mattersburg "I" | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:7 | 7 |
2. | SC Oberpullendorf | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
3. | SV Leithaprodersdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 5 |
4. | SpG Pinkafeld | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
Bester Torwart:
Marcel Tschank / SV Leithaprodersdorf
Bester Torschütze:
Marcel Kovacs / SV Mattersburg "I"
Bester Spieler:
Thomas Reisenhofer / SpG Pinkafeld
Fairste Mannschaft:
SV Leithaprodersdorf
Der BFV bedankt sich bei folgenden Firmen für die
Unterstützung dieser FUTSAL-Landesmeisterschaft:
Engineering DI Dr. Richard WOSCHITZ
Holzbau THALER
JUVINA Mineralwasse
Baumeister ALTENTHALER
FINALTEILNEHMER 2015
BFV, am 02.03.2015