BFV-Cup - Finale 2018
BFV-Cup - Finale 2018
AUSLOSUNG >>>
Raiffeisen Cup 2017/18
|
||||||||||||
|
||||||||||||
BFV-Cup 3.Runde (Alle Gruppen) am 26.10.2017, 15:00 Uhr |
||||||||||||
FSG Oberpetersdorf/Schw. - SC/ESV Parndorf 2:3 (0:1) | ||||||||||||
FC Deutschkreutz - SC Neusiedl 3:4 (3:2) | ||||||||||||
ASK Rotenturm - ASK Kohfidisch 3:1 (1:0) | ||||||||||||
SK Pama - SV Wimpassing 0:3 (0:1) | ||||||||||||
USC Wallern - ASV Siegendorf 0:2 (0:0) | ||||||||||||
ASK Horitschon - SV Eltendorf 4:2 i.E. (2:2, 2:1) | ||||||||||||
SV Neuberg - SV Stegersbach 5:4 i. E. (0:0,0:0) | ||||||||||||
SC Lockenhaus - SC Pinkafeld 4:5 i. E. (2:2, 1:0) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Gruppe Nord 2.Runde / 28.-30.07.2017 |
||||||||||||
SK Pama - FC Andau 5:1 (4:1) | ||||||||||||
ASK Klingenbach - SC/ESV Parndorf 0:4 (0:3) | ||||||||||||
ASV Dt.Jahrndorf - ASV Siegendorf 2:5 (0:3) | ||||||||||||
UFC Oggau - USC Wallern 3:4 i.E. (1:1, 0:0) | ||||||||||||
UFC Pama - SC Neusiedl 5:6 i.E. (0:0, 0:0) | ||||||||||||
|
||||||||||||
1.Runde / 16. bis 22.07.2017 |
||||||||||||
UFC Oggau - SV Gols 7:0 (3:0) | ||||||||||||
FC Winden - SC Neusiedl 0:4 (0:1) | ||||||||||||
ASV Dt.Jahrndorf - SC Frauenkirchen 3:2 (2:1) | ||||||||||||
SV St.Margarethen - ASK Klingenbach 1:3 i.E. (1:1, 0:0) | ||||||||||||
SC Zillingtal - UFC Pama 1:4 (0:3) | ||||||||||||
ASV Zurndorf - USC Wallern 5:6 i.E. (3:3, 1:1) | ||||||||||||
SC Gattendorf - FC Andau 1:2 (0:1) | ||||||||||||
SC Rust - SK Pama 1:6 (1:5) | ||||||||||||
SC Kittsee - ASV Siegendorf 1:6 (1:2) | ||||||||||||
USV Halbturn - SC/ESV Parndorf 1:2 (0:2) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Gruppe Mitte 2.Runde / 28.-30.07.2017 |
||||||||||||
SC Neudörfl - SV Wimpassing 1:3 (1:2) | ||||||||||||
SC Unterfrauenhaid - ASK Horitschon 1:4 (1:2) | ||||||||||||
FSG Oberpetersdorf/Schw. - SV Rohrbach 2:1 (1:1) | ||||||||||||
SC Lockenhaus - SC Bad Sauerbrunn 6:3 (3:1) | ||||||||||||
SC Kr.Geresdorf - FC Deutschkreutz 1:3 (0:2) | ||||||||||||
|
||||||||||||
1.Runde / 20. bis 23.07.2017 |
||||||||||||
ASK Kobersdorf - ASK Horitschon 1:10 (1:5) | ||||||||||||
ASK Marz - SC Bad Sauerbrunn 0:2 (0:1) | ||||||||||||
USC Pilgersdorf - FC Deutschkreutz 1:2 (1:1) | ||||||||||||
SC Unterfrauenhaid - SV Lackenbach 3:1 (1:0) | ||||||||||||
ASK Neutal - SC Lockenhaus 0:4 (0:3) | ||||||||||||
ASK Weppersdorf - SV Rohrbach 4:5 i.E. (2:2, 1:1) | ||||||||||||
SV Wimpassing - ASV Draßburg 2:1 (1:1) | ||||||||||||
UFC Sieggraben - SC Neudörfl 0:5 (0:3) | ||||||||||||
FSG Oberpetersdorf/Schw. - SV Draßmarkt 2:1 (0:1) | ||||||||||||
SC Frankenau - SC Kr.Geresdorf 2:4 (2:3) | ||||||||||||
|
||||||||||||
Gruppe Süd 2.Runde / 29.07.2017 |
||||||||||||
SV Welgersdorf - SV Neuberg 0:4 (0:1) | ||||||||||||
SC Loipersdorf/K. - SV Stegersbach 0:5 (0:1) | ||||||||||||
SV Kukmirn - SC Pinkafeld 0:1 (0:1) | ||||||||||||
ASK Rotenturm - USV Rudersdorf 2:1 (0:0) | ||||||||||||
SV Zuberbach - SV Eltendorf 1:3 (0:1) | ||||||||||||
SV Mühlgraben - ASK Kohfidisch 0:4 (0:1) | ||||||||||||
|
||||||||||||
1.Runde / 21. bis 23.07.2017 |
||||||||||||
ASK Markt Neuhodis - ASK Kohfidisch 1:3 (1:0) | ||||||||||||
SV Stuben - SV Neuberg 1:2 (1:0) | ||||||||||||
SV Kirchfidisch - SV Kukmirn 3:4 i.E. (3:3, 1:1) | ||||||||||||
SV Welgersdorf - SV Rechnitz 3:1 (1:1) | ||||||||||||
SV Mühlgraben - UFC Markt Allhau 5:3 (5:3) | ||||||||||||
SV Zuberbach - UFC Jennersdorf 2:0 (0:0) | ||||||||||||
SC Loipersdorf/K. - ASK Goberling 4:2 (1:1) | ||||||||||||
SV Dt.Kaltenbrunn - SV Eltendorf 0:8 (0:4) | ||||||||||||
ASV Gemeinde Tobaj - USV Rudersdorf 0:5 (0:1) | ||||||||||||
ASK Schlaining - SC Pinkafeld 1:6 (0:2) | ||||||||||||
ASK Rotenturm - SV Güssing 4:2 i.E. (1:1,0:1) | ||||||||||||
UFC Strem - SV Stegersbach 0:6 (0:3) | ||||||||||||
|
ACHTUNG: Die oben angeführten Termine (26.10.2017 und November 2017) sind Pflichttermine. Ist jedoch einer dieser Termine ein Pflichtersatztermin für die laufende Meisterschaft und muss beansprucht werden, hat das Meisterschaftsnachtragsspiel Vorrang. In diesem Fall wird der neue Termin für das Cupspiel vom Cupausschuss festgelegt.
ACHTUNG:
Im beiderseitigen Einvernehmen ist auch jeder andere Spieltermin vor diesem o.a. Wochenende möglich!!
Die Schiedsrichteranforderung wird vom Sekretariat des BFV durchgeführt.
Wir ersuchen um Kenntnisnahme und verbleiben mit sportlichen Grüßen
Lautischer Heinz e.h.
BFV-Sekretär