Anbei die Liste der kommissionierten Flutlichtanlagen im Burgenland für das Spieljahr 2022/23.
Anbei die Liste der kommissionierten Flutlichtanlagen im Burgenland für das Spieljahr 2022/23.
Verein | Letzte Komm. | E-Mit (150) | Nächste Kommiss. |
FC Andau | 06 / 2022 | 240 | 07 / 2027 |
AV Antau | 07 / 2019 | 252 | 07 / 2024 |
SC Bad Sauerbrunn | 06 / 2021 | 270 | 07 / 2026 |
SC Bad Tatzmannsdorf | 07 / 2019 | 203 | 07 / 2024 |
SV Bernstein | 06 / 2020 | 351 | 07 / 2025 |
SC Breitenbrunn | 05 / 2023 | 202 | 05 / 2028 |
ASV Deutsch Jahrndorf | 06 / 2021 | 229 | 07 / 2026 |
FC Deutschkreutz | 10 / 2018 | 233 | 07 / 2023 |
ASV Draßburg | 06 / 2021 | 260 | 07 / 2026 |
SV Draßmarkt | 02 / 2019 | 302 | 07 / 2024 |
SV Eberau | 03 / 2019 | 264 | 07 / 2024 |
SV Eltendorf | 07 / 2022 | 202 | 07 / 2027 |
SC Eisenstadt | 09 / 2020 | 233 | 07 / 2025 |
SV Forchtenstein | 02 / 2023 | 240 | 02 / 2028 |
SC Frauenkirchen | 07 / 2021 | 265 | 07 / 2026 |
SC Grafenschachen | 05 / 2023 | 214 | 05 / 2028 |
FC Großhöflein | 02 / 2023 | 240 | 02 / 2028 |
SV Großpetersdorf | 07 / 2021 | 208 | 07 / 2026 |
SC Großwarasdorf | 08 / 2020 | 355 | 07 / 2025 |
SV Güssing | 06 / 2018 | 403 | 07 / 2023 |
SV Heiligenkreuz | 04 / 2023 | 260 | 04 / 2028 |
ASKÖ Hirm | 06 / 2021 | 300 | 07 / 2026 |
ASV Hornstein | 08 / 2021 | 219 | 07 / 2026 |
FC Illmitz | 06 / 2021 | 240 | 07 / 2026 |
ASK Jabing | 06 / 2018 | 248 | 07 / 2023 |
UFC Jennersdorf | 03 / 2022 | 338 | 07 / 2027 |
ASK Kaisersdorf | 04 / 2023 | 242 | 04 / 2028 |
SC Kemten | 06 / 2021 | 252 | 07 / 2026 |
SV Kirchfidisch | 04 / 2023 | 203 | 04 / 2028 |
SC Kittsee | 03 / 2023 | 266 | 03 / 2028 |
ASKÖ Klingenbach | 06 / 2018 | 234 | 07 / 2023 |
ASKÖ Kobersdorf | 03 / 2019 | 324 | 07 / 2024 |
ASK Kohfidisch | 04 / 2023 | 219 | 04 / 2028 |
SV Lackenbach | 04 / 2023 | 233 | 04 / 2028 |
SV Leithaprodersdorf | 06 / 2018 | 251 | 07 / 2023 |
SC Lockenhaus | 03 / 2023 | 207 | 03 / 2028 |
SV Loipersbach | |||
UFC Mannersdorf | 05 / 2021 | 365 | 07 / 2026 |
Mattersburger SV (AKA Burgenland) | 04 / 2023 | 334 | 04 / 2028 |
UFC Markt Allhau | 10 / 2018 | 233 | 07 / 2023 |
ASK Marz | 06 / 2021 | 375 | 07 / 2026 |
SV Mühlgraben | 07 / 2022 | 208 | 07 / 2027 |
SV Neuberg | 11 / 2021 | 384 | 07 / 2026 |
ASV Neudorf/Parndorf | 04 / 2022 | 234 | 07 / 2027 |
SC Neudörfl | 09 / 2019 | 248 | 07 / 2024 |
ASV Neufeld an der Leitha | 09 / 2020 | 218 | 07 / 2025 |
SC Neusiedl am See | 05 / 2021 | 311 | 07 / 2026 |
ASK Neutal | 08 / 2021 | 287 | 07 / 2026 |
ASV Nickelsdorf | 04 / 2021 | 320 | 07 / 2026 |
SC Nikitsch | 06 / 2020 | 220 | 07 / 2025 |
SV Oberloisdorf | 04 / 2022 | 243 | 07 / 2027 |
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 10 / 2019 | 282 | 07 / 2024 |
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 04 / 2019 | 214 | 07 / 2024 |
SC Oberpullendorf | 04 / 2019 | 249 | 07 / 2024 |
SV Oberwart | 04 / 2021 | 323 | 07 / 2026 |
SC/ESV Parndorf | 03 / 2023 | 962 | 03 / 2028 |
SC Pinkafeld | 04 / 2021 | 351 | 07 / 2026 |
USC Pilgersdorf | 03 / 2023 | 239 | 03 / 2028 |
ASV Pöttsching | 08 / 2018 | 206 | 07 / 2023 |
UFC Purbach | 03 / 2023 | 260 | 03 / 2028 |
SC Rattersdorf | 07 / 2019 | 239 | 07 / 2024 |
SV Rechnitz | 07 / 2020 | 310 | 07 / 2025 |
SC Ritzing | 06 / 2019 | 328 | 07 / 2024 |
SV Rohrbach | 06 / 2019 | 306 | 07 / 2024 |
ASK Rotenturm | 04 / 2023 | 261 | 04 / 2028 |
USV Rudersdorf | 07 / 2021 | 315 | 07 / 2026 |
SV Schattendorf | 10 / 2020 | 230 | 07 / 2025 |
ASV Siegendorf | 06 / 2018 | 255 | 07 / 2023 |
SV Sigleß | 07 / 2020 | 260 | 07 / 2025 |
UFC St. Georgen/Eisenstadt | 07 / 2021 | 229 | 07 / 2026 |
SV St. Margarethen | 03 / 2019 | 334 | 07 / 2024 |
SV Stegersbach | 06 / 2021 | 371 | 07 / 2026 |
ASV Steinbrunn | 07 / 2019 | 271 | 07 / 2024 |
ASK Stoob | 04 / 2023 | 318 | 04 / 2028 |
UFC Stotzing | 05 / 2018 | 200 | 07 / 2023 |
SV Stuben | 02 / 2023 | 237 | 02 / 2028 |
UFC Sulz | 06 / 2018 | 230 | 07 / 2023 |
UFC Tadten | 04 / 2021 | 231 | 07 / 2026 |
ASV GM Tobaj | 04 / 2019 | 296 | 07 / 2024 |
SC Unterfrauenhaid | 07 / 2019 | 202 | 07 / 2024 |
SC Unterrabnitz | 08 / 2018 | 264 | 07 / 2023 |
USC Wallern | 07 / 2018 | 260 | 07 / 2023 |
ASK Weppersdorf | 07 / 2021 | 236 | 07 / 2026 |
SV Welgersdorf | 06 / 2021 | 211 | 07 / 2026 |
SC Wiesen | 06 / 2021 | 284 | 07 / 2026 |
FC Winden | 10 / 2020 | 294 | 07 / 2025 |
SV Wulkaprodersdorf | 08 / 2021 | 250 | 07 / 2026 |
SC Zillingtal | 09 / 2020 | 221 | 07 / 2025 |
Mindestwert 200 Lux |
BFV, 01.06.2023