Anbei die Liste der kommissionierten Flutlichtanlagen im Burgenland für das Spieljahr 2020/21.
Anbei die Liste der kommissionierten Flutlichtanlagen im Burgenland für das Spieljahr 2020/21.
Verein | Letzte Komm. | E-Mit (150) | Nächste Kommiss. |
FC Andau | 12 / 2017 | 294 | 07 / 2022 |
AV Antau | 07 / 2019 | 252 | 07 / 2024 |
SC Bad Sauerbrunn | 2015 | 299 | 07 / 2020 |
SC Bad Tatzmannsdorf | 07 / 2019 | 203 | 07 / 2024 |
SV Bernstein | 06 / 2020 | 351 | 07 / 2025 |
SC Breitenbrunn | 08 / 2018 | 242 | 07 / 2023 |
ASV Deutsch Jahrndorf | 2016 | 253 | 07 / 2021 |
FC Deutschkreutz | 10 / 2018 | 233 | 07 / 2023 |
ASV Draßburg | 2016 | 308 | 07 / 2021 |
SV Draßmarkt | 02 / 2019 | 302 | 07 / 2024 |
SV Eberau | 03 / 2019 | 264 | 07 / 2024 |
SV Eltendorf | 2017 | 243 | 07 / 2022 |
SC Eisenstadt | 09 / 2020 | 233 | 07 / 2025 |
SV Forchtenstein | 03 / 2018 | 241 | 07 / 2022 |
SC Frauenkirchen | 03 / 2016 | 246 | 07 / 2021 |
SC Grafenschachen | 08 / 2018 | 281 | 07 / 2023 |
FC Großhöflein | 07 / 2018 | 245 | 07 / 2023 |
SV Großpetersdorf | 03 / 2017 | 171 | 07 / 2020 |
SC Großwarasdorf | 08 / 2020 | 355 | 07 / 2025 |
SV Güssing | 06 / 2018 | 403 | 07 / 2023 |
SV Heiligenkreuz | 08/2018 | 286 | 07 / 2023 |
ASKÖ Hirm | 2015 | 305 | 2020 |
ASV Hornstein | 2015 | 205 | 2020 |
FC Illmitz | 2015 | 294 | 2020 |
ASK Jabing | 06 / 2018 | 248 | 07 / 2023 |
UFC Jennersdorf | 2015 | 210 | 2020 |
ASK Kaisersdorf | 08 / 2018 | 272 | 07 / 2023 |
SC Kemten | 2015 | 213 | 2020 |
SV Kirchfidisch | 08 / 2018 | 232 | 07 / 2023 |
SC Kittsee | 06 / 2018 | 233 | 07 / 2023 |
ASKÖ Klingenbach | 06 / 2018 | 234 | 07 / 2023 |
ASK Kohfidisch | 12 / 2018 | 246 | 07 / 2023 |
SV Lackenbach | 08 / 2018 | 257 | 07 / 2023 |
SV Leithaprodersdorf | 06 / 2018 | 251 | 07 / 2023 |
SC Lockenhaus | 06 / 2018 | 256 | 07 / 2023 |
SV Loipersbach | 2016 | 183 | 2021 |
SV Lutzmannsburg | 2015 | 169 | 2020 |
UFC Markt Allhau | 10 / 2018 | 233 | 07 / 2023 |
ASK Marz | 2015 | 376 | 2020 |
ASV Neudorf/Parndorf | 2015 | 170 | 2020 |
SC Neudörfl | 09 / 2019 | 248 | 07 / 2024 |
ASV Neufeld an der Leitha | 09 / 2020 | 218 | 07 / 2025 |
ASK Neutal | 03 / 2018 | 214 | 07 / 2022 |
ASV Nickelsdorf | 2015 | 324 | 2020 |
SC Nikitsch | 06 / 2020 | 220 | 07 / 2025 |
SV Oberloisdorf | 2017 | 285 | 2022 |
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 10 / 2019 | 282 | 07 / 2024 |
FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach | 04 / 2019 | 214 | 07 / 2024 |
SC Oberpullendorf | 04 / 2019 | 249 | 07 / 2024 |
SV Oberwart | 2015 | 256 | 2020 |
SC Pinkafeld | 2015 | 180 | 2020 |
USC Pilgersdorf | 06 / 2018 | 320 | 07 / 2023 |
ASV Pöttsching | 08 / 2018 | 206 | 07 / 2023 |
UFC Purbach | 07 / 2018 | 267 | 07 / 2023 |
SC Rattersdorf | 07 / 2019 | 239 | 07 / 2024 |
SV Rechnitz | 07 / 2020 | 310 | 07 / 2025 |
SC Ritzing | 06 / 2019 | 328 | 07 / 2024 |
SV Rohrbach | 06 / 2019 | 306 | 07 / 2024 |
ASK Rotenturm | 01 / 2018 | 269 | 07 / 2022 |
SV Schattendorf | 10 /2020 | 230 | 07 / 2025 |
ASV Siegendorf | 06 / 2018 | 255 | 07 / 2023 |
SV Sigleß | 07 / 2020 | 260 | 07 / 2025 |
UFC St. Georgen/Eisenstadt | 2015 | 207 | 2020 |
SV St. Margarethen | 03 / 2019 | 334 | 07 / 2024 |
SV Stegersbach | 2015 | 352 | 2020 |
ASV Steinbrunn | 07 / 2019 | 271 | 07 / 2024 |
ASK Stinatz | 2015 | 247 | 2020 |
ASK Stoob | 05 / 2018 | 231 | 07 / 2023 |
UFC Stotzing | 05 / 2018 | 200 | 07 / 2023 |
SV Stuben | 2017 | 277 | 2022 |
UFC Sulz | 06 / 2018 | 230 | 07 / 2023 |
UFC Tadten | 2015 | 184 | 2020 |
ASV GM Tobaj | 04 / 2019 | 296 | 07 / 2024 |
SC Trausdorf | 2015 | 168 | 2020 |
SC Unterfrauenhaid | 07 / 2019 | 202 | 07 / 2024 |
SC Unterrabnitz | 08 / 2018 | 264 | 07 / 2023 |
USC Wallern | 07 2018 | 260 | 07 / 2023 |
ASK Weppersdorf | 07 / 2019 | 237 | 07 / 2024 |
SV Welgersdorf | 2016 | 246 | 2021 |
SC Wiesen | 2015 | 253 | 2020 |
FC Winden | 10 / 2020 | 294 | 07 / 2025 |
SV Wulkaprodersdorf | 2015 | 163 | 2020 |
SC Zillingtal | 09 / 2020 | 221 | 07 / 2025 |
Flutlichtbestimmungen: |