8.Futsal-LM 2019
8.Futsal-LM 2019
8.Bgld. U14-Futsal Hallen-LMS
LANDESMEISTERSCHAFT - FINALTURNIER
Futsal-Landesmeister 2019 - SV Mattersburg
23.02.2019 Informhalle Oberwart 13:00 Uhr
13:00 Uhr | SPG KIKOBA - SV Mattersburg | 1:4 |
13:21 Uhr | SV Oberwart - SPG Juniors / HRVATI | 0:2 |
13:47 Uhr | SPG Juniors / HRVATI - SPG KIKOBA | 0:0 |
14:08 Uhr | SV Oberwart - SV Mattersburg | 0:2 |
14:34 Uhr | SV Mattersburg - SPG Juniors / HRVATI | 2:0 |
14:56 Uhr | SPG KIKOBA - SV Oberwart | 1:1 |
-
Platz: SV Mattersburg
-
Platz: SCO Juniors / HRVATI
-
Platz: SPG KIKOBA
-
Platz: SV Oberwart
Bester Tormann: Patrick Mühler - SPG KIKOBA
Bester Spieler: Abdulkadir Ceri- SV Mattersburg
Bester Torschütze: Abdulkadir Ceri - SV Mattersburg (5 Tore)
VORRUNDE NORD
02.02.2019 Allsportzentrum Eisenstadt 13:00 Uhr
13:00 Uhr | SPG Juniors/HRVATI - SPG Wulkatal | 4:1 |
13:21 Uhr | SC Neudörfl - UFC St.Georgen/E. | 1:4 |
13:42 Uhr | SV Mattersburg - SPG Juniors/HRVATI | 3:0 |
14:03 Uhr | SPG Wulkatal - SC Neudörfl | 2:1 |
14:24 Uhr | UFC St.Georgen/E. - SV Mattersburg | 0:2 |
14:45 Uhr | SPG Juniors/HRVATI - SC Neudörfl | 8:0 |
15:06 Uhr | SPG Wulkatal - UFC St.Georgen/E. | 2:2 |
15:27 Uhr | SC Neudörfl - SV Mattersburg | 0:9 |
15:48 Uhr | UFC St.Georgen/E. - SPG Juniors/HRVATI | 1:1 |
16:09 Uhr | SV Mattersburg - SPG Wulkatal | 6:0 |
1. Platz SV Mattersburg
2. Platz SPG Juniors / HRVATI
3. Platz UFC St. Georgen / Eisenstadt
4. SPG Wulkatal
5. Platz SC Neudörfl
VORRUNDE SÜD
03.02.2019 Informhalle Oberwart 12:00 Uhr
12:00 Uhr | SPG KIKOBA - SV Oberwart | 2:4 |
12:21 Uhr | SPG ABS Süd - SPG Pinkafeld | 2:0 |
12:42 Uhr | SPG Süd Vulcolor Güssing - SPG KIKOBA | 0:3 |
13:03 Uhr | SV Oberwart - SPG ABS Süd | 0:2 |
13:24 Uhr | SPG Pinkafeld - SPG Süd Vulcolor Güssing | 0:2 |
13:45 Uhr | SPG KIKOBA - SPG ABS Süd | 4:0 |
14:06 Uhr | SV Oberwart - SPG Pinkafeld | 5:0 |
14:27 Uhr | SPG ABS Süd - SPG Süd Vulcolor Güssing | 2:2 |
14:48 Uhr | SPG Pinkafeld - SPG KIKOBA | 1:5 |
15:09 Uhr | SPG Süd Vulcolor Güssing - SV Oberwart | 0:7 |
1. Platz SV Oberwart
2. Platz SPG KIKOBA
3. Platz SPG ABS Süd
4. Platz SPG Güssing
5. Platz SPG Pinkafeld
Spielzeit/Spiel |
1x18 Min brutto |
BFV, am 25.02.2019