7. Futsal - LM 2018
7. Futsal - LM 2018
7. Bgld. U14-Futsal Hallen-LMS
1. Platz: SV Mattersburg
7. Bgld. U14-Futsal Hallen-LMS |
||||
03.02.2018 Sporthalle Neusiedl am See - VORRUNDE Nord | ||||
13:00 Uhr | SV Gols | gg. | SPG 2000 Horitschon | 1:4 |
13:21 Uhr | SPG Parndorf/Neudorf | gg. | UFC St. Georgen/Eisenstadt | 2:0 |
13:42 Uhr | SV Mattersburg | gg. | SV Gols | 7:1 |
14:03 Uhr | SPG 2000 Horitschon | gg. | SPG Parndorf/Neudorf | 1:4 |
14:24 Uhr | UFC St. Georgen/Eisenstadt | gg. | SV Mattersburg | 0:5 |
14:45 Uhr | SV Gols | gg. | SPG Parndorf/Neudorf | 2:4 |
15:06 Uhr | SPG 2000 Horitschon | gg. | UFC St. Georgen/Eisenstadt | 2:0 |
15:27 Uhr | SPG Parndorf/Neudorf | gg. | SV Mattersburg | 0:7 |
15:48 Uhr | UFC St. Georgen/Eisenstadt | gg. | SV Gols | 1:5 |
16:09 Uhr | SV Mattersburg | gg. | SPG 2000 Horitschon | 6:1 |
04.02.2018 Inform-Halle Oberwart - VORRUNDE Süd | ||||
12:00 Uhr | SPG Neuberg | gg. | SPG Oberwart | 0:4 |
12:21 Uhr | SPG GOBSCH | gg. | SPG AVITA Therme | 3:1 |
12:42 Uhr | SPG SÜD Vulcolor Güssing | gg. | SPG Neuberg | 3:0 |
13:03 Uhr | SPG Oberwart | gg. | SPG GOBSCH | 2:2 |
13:24 Uhr | SPG AVITA Therme | gg. | SPG SÜD Vulcolor Güssing | 0:8 |
13:45 Uhr | SPG Neuberg | gg. | SPG GOBSCH | 1:1 |
14:06 Uhr | SPG Oberwart | gg. | SPG AVITA Therme | 3:2 |
14:27 Uhr | SPG GOBSCH | gg. | SPG SÜD Vulcolor Güssing | 0:2 |
14:48 Uhr | SPG AVITA Therme | gg. | SPG Neuberg | 1:2 |
15:09 Uhr | SPG SÜD Vulcolor Güssing | gg. | SPG Oberwart | 2:2 |
24.02.2018 Inform-Halle - Oberwart L A N D E S M E I S T E R S C H A F T - F I N A L T U R N I E R |
||||
13:00 Uhr | SPG Parndorf/Neudorf | gg. | SPG SÜD Vulcolor Güssing | 2:1 |
13:21 Uhr | SV Mattersburg | gg. | SPG Oberwart | 3:1 |
13:47 Uhr | SPG Oberwart | gg. | SPG Parndorf/Neudorf | 1:3 |
14:08 Uhr | SV Mattersburg | gg. | SPG SÜD Vulcolor Güssing | 9:0 |
14:34 Uhr | SPG SÜD Vulcolor Güssing | gg. | SPG Oberwart | 3:1 |
14:56 Uhr | SV Mattersburg | gg. | SPG Parndorf/Neudorf | 7:0 |
-
Platz: SV Mattersburg
-
Platz: SpG Parndorf/Neudorf
-
Platz: SpG SÜD Vulcolor Güssing
-
Platz: SpG Oberwart
Bester Spieler: Justin Strodl - SV Mattersburg
Bester Tormann: Peter Brkic - Parndorf
Bester Torschütze: Niklas Lang - SV Mattersburg (5 Tore)
2. Platz: SpG Parndorf/Neudorf
3. Platz: SpG SÜD Vulcolor Güssing
4. Platz: SpG Oberwart
Vorrunden Sieger Nord: SV Mattersburg
Vorrunden Sieger Süd: SV Güssing
Vorrunde Nord 2. Platz: SpG Parndorf/Neudorf
Vorrunde Süd 2. Platz: SV Oberwart
BFV, am 26.02.2018